Beg Penapis Nilon 10 Mikron – Penapisan Tepat untuk Cecair Lebih Bersih
capaikejernihan cecair yang luar biasadenganBeg Penapis Nilon 10 Mikron, direka untuk mengeluarkan zarah halus sambil mengekalkan aliran lancar. Diperbuat daripada-nilon berkualiti tinggi, beg penapis ini menghasilkantahan lasak,-tahan kimia dan prestasi-panjangmerentas aplikasi gred industri, komersial dan makanan-.
Pembinaannya yang lancar menghalang penyumbatan, memastikan cecair mengalir dengan cekap, dan membolehkannyapembersihan mudah dan pelbagai kegunaan, menjimatkan masa dan kos operasi. Ideal untuk rawatan air, pemprosesan kimia, minyak, minuman dan cecair sensitif lain, beg ini menjaminpenapisan yang boleh dipercayai dan hasil yang konsisten setiap masa.
Padat, kukuh dan serasi dengan perumah penapis standard,Beg Penapis Nilon 10 Mikrondipercayai oleh profesional untuknyaketepatan, kecekapan dan kemudahan, menjadikannya penyelesaian-kos efektif untuk menuntut keperluan penapisan.
Ciri-ciri Utama:
10 mikron nilon mesh untuk penyingkiran zarah yang tepat
Pembinaan lancar menghalang penyumbatan dan memastikan aliran lancar
Bahan tahan lama dan{0}}tahan kimia untuk kegunaan jangka-panjang
Boleh diguna semula dan mudah dibersihkan, mengurangkan kos operasi
Sesuai dengan perumah penapis standard untuk pemasangan-percuma
Beg Penapis Nilon Spesifikasi 10 Mikron
| Model | Penilaian Mikron (µm) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Suhu Maks (darjah) | bahan |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nilon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nilon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nilon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nilon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nilon 6/6 |
📏 Spesifikasi Saiz Beg Penapis Nylon
Saiz Perindustrian Standard
| Saiz Beg | Diameter | Panjang | Kawasan Penapis | Kelantangan | Penilaian Mikron |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2.0 kaki² (0.19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4.1 kaki² (0.38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0.8 kaki² (0.07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1.4 kaki² (0.13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Dilanjutkan) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5.4 kaki² (0.50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Dilanjutkan) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6.2 kaki² (0.58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Pilihan OEM/ODM Tersuai
| Julat Tersuai | Spesifikasi |
|---|---|
| Diameter | 50–500 mm |
| Panjang | 100–2000 mm |
| Penilaian Mikron | 1–1500 μm |
| bentuk | Bulat / Petak / Kon / Sampul surat |
| Pilihan Cincin | SS304, SS316, Bergalvani, PP, PE |
| Jenis Mesh | Monofilamen / Multifilamen |
| warna | Putih, Hitam, Lutsinar |





