Skrin jejaring keluli tahan karat 316 ialah produk jejaring dawai tenunan premium yang dihasilkan daripada keluli tahan karat aloi-molibdenum, menawarkan rintangan kakisan yang unggul berbanding keluli tahan karat 304 standard. Penambahan molibdenum dengan ketara meningkatkan ketahanan terhadap pitting, kakisan celah, dan serangan kimia, menjadikannya sesuai untuk persekitaran yang keras yang melibatkan asid, garam dan kelembapan yang tinggi. Dengan diameter wayar yang tepat dan bukaan jejaring seragam, jejaring keluli tahan karat 316 memastikan ketepatan penapisan yang stabil, kekuatan mekanikal yang sangat baik dan ketahanan-jangka panjang.
Skrin mesh ini digunakan secara meluas dalam penapisan industri, pemprosesan kimia, kejuruteraan marin, penapisan makanan dan minuman, pengeluaran farmaseutikal, dan sistem minyak & gas. Ia boleh dibekalkan dalam bentuk gulungan atau helaian, dan kemudian direka bentuk menjadi cakera penapis, silinder, pek skrin dan elemen penapis tersuai. Terima kasih kepada kebolehgunaan semula dan pembersihan yang mudah, skrin mesh keluli tahan karat 316 membantu mengurangkan kos operasi sambil mengekalkan prestasi penapisan yang konsisten.
| Kiraan Mesh | Diameter Wayar (mm) | Saiz Pembukaan (mm) | lebih kurang Penapisan (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 Mesh | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 Mesh | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 Mesh | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 Mesh | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 Mesh | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 Mesh | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| Jenis Anyaman | Ciri Struktur | Ketepatan Penapisan | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|
| Tenunan Biasa | Mudah atas-bawah | Sederhana | Penapisan am |
| Tenunan Twill | Struktur yang lebih ketat | tinggi | Penapisan halus |
| Tenunan Belanda | Warp & weft tidak sama rata | Sangat Tinggi | Penapisan ketepatan |
| industri | Mesh yang disyorkan | Gred Bahan | Nota |
|---|---|---|---|
| Minyak Hidraulik | 100–200 Mesh | 316L | Rintangan tekanan tinggi |
| Pemprosesan Kimia | 150–300 Mesh | 316 / 316L | Tahan kakisan |
| Penapisan Marin | 60–150 Mesh | 316L | Rintangan air masin |
| Makanan & Minuman | 80–200 Mesh | Gred Makanan 316L | Bersih & boleh guna semula |
| Penapisan Bahan Api | 120–250 Mesh | 316L | Penapisan yang stabil |



