Kain Dawai Penapisanialah siratan keluli tahan karat tenunan berketepatan tinggi{0}}yang direka khusus untuk aplikasi penapisan industri dan saintifik. Dihasilkan menggunakan keluli tahan karat-karat seperti 304, 316L, 321 dan 904L, ia memberikan kekuatan mekanikal yang sangat baik, kestabilan dan ketahanan dalam persekitaran yang mencabar. Dengan ketepatan tahap-mikron yang konsisten dan kawalan apertur seragam, kain dawai penapisan sesuai untuk pengasingan zarah, penapisan halus, pemulihan mangkin, penapisan hidraulik, pemprosesan polimer dan pemprosesan kimia. Rintangan suhu tinggi dan integriti struktur unggul menjadikannya sesuai untuk operasi penapisan berterusan dan kitaran pembersihan berulang.
Tersedia dalam berbilang struktur anyaman-termasuk Tenunan Biasa, Twill dan Dutch{1}}jaringan boleh mencapai penarafan penapisan yang sangat halus sambil mengekalkan ciri aliran yang baik. Pelanggan boleh memilih daripada pelbagai diameter wayar, saiz bukaan dan dimensi gulungan, atau meminta-cakera potong, tiub, pek berbilang lapisan atau elemen penapis tersinter tersuai. Kepelbagaian ini menjadikankain dawai penapisanpenyelesaian yang dipercayai untuk industri seperti petrokimia, farmaseutikal, pemprosesan makanan, aeroangkasa, elektronik dan penapisan alam sekitar. Ia ialah bahan-tahan lama, boleh dipercayai dan boleh disesuaikan yang direka untuk prestasi penapisan yang tepat dan cekap.

| Kiraan Mesh | Diameter Wayar (mm) | Saiz Pembukaan (mm) |
|---|---|---|
| 10 mesh | 0.55 | 1.99 |
| 20 mesh | 0.28 | 0.99 |
| 30 mesh | 0.21 | 0.64 |
| 40 mesh | 0.19 | 0.45 |
| 60 mesh | 0.13 | 0.29 |
| 80 mesh | 0.12 | 0.20 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 |
| 150 mesh | 0.06 | 0.11 |
| 200 mesh | 0.05 | 0.073 |
| 325 mesh | 0.035 | 0.043 |
| 400 mesh | 0.03 | 0.037 |
| bahan | Rintangan Kakisan | Rintangan Suhu | Ciri-ciri | Penggunaan Biasa |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Kurang daripada atau sama dengan 870 darjah | Biasa, menjimatkan | Makanan, penapisan am |
| 316 | ★★★★★ | Kurang daripada atau sama dengan 900 darjah | Kakisan yang sangat baik, kalis air laut | Kimia, marin |
| 316L | ★★★★★ | Kurang daripada atau sama dengan 900 darjah | Kimpalan rendah karbon, lebih bersih | Farmasi, penapisan kebersihan |
| 321 | ★★★★☆ | Kurang daripada atau sama dengan 925 darjah | Distabilkan untuk haba yang tinggi | Penapis suhu-tinggi |
| 310S | ★★★★★ | Kurang daripada atau sama dengan 1100 darjah | Rintangan haba yang melampau | Relau, penapis haba |
| 904L | ★★★★★ | Kurang daripada atau sama dengan 400 darjah | Rintangan asid yang kuat | Sistem penapisan berasid |
| Penilaian Mikron | lebih kurang Kiraan Mesh | Permohonan |
|---|---|---|
| 5 μm | 325–400 mesh | Hidraulik, penapisan ketepatan |
| 10 μm | 200–325 mesh | Penapis bahan api, penapisan polimer |
| 20 μm | 100–150 mesh | Cecair industri |
| 50 μm | 60–80 mesh | Air, pemisahan minyak |
| 100 μm | 40–60 mesh | Pengayakan makanan, penapisan kasar |
| 500 μm | 20–30 mesh | Pemisahan pepejal |
| 800–1000 μm | 10–15 mesh | Pemeriksaan pelindung |





