Gred Makanan Mesh Keluli Tahan Karatdireka khas untuk industri makanan dan minuman, menyediakan-penapisan, penapisan dan pengasingan berkualiti tinggi. Diperbuat daripada gred keluli tahan karat premium seperti 304, 304L, 316, dan 316L, mesh ini memenuhi piawaian keselamatan dan kebersihan makanan yang ketat. Dengan rintangan kakisan yang sangat baik, ketahanan dan tenunan dawai yang tepat, ia memastikan kawalan zarah yang konsisten sambil mengekalkan aliran lancar dalam pemprosesan makanan, penapisan minuman dan aplikasi penapisan bahan. Bukaan seragam dan kekuatan mekanikal yang kuat menjadikannya sesuai untuk kegunaan berulang dalam persekitaran pengeluaran makanan yang menuntut.
Mesh keluli tahan karat gred-makanan ini tersedia dalam pelbagai kiraan mesh, diameter dawai dan jenis anyaman, termasuk Plain, Twill dan Dutch Weave, yang membolehkan penyesuaian untuk memenuhi keperluan aplikasi tertentu. Gulung, kepingan, cakera, silinder dan komponen tersuai-boleh disediakan dalam berbilang lebar dan panjang, memastikan keserasian dengan semua peralatan pemprosesan.Sampel tersediauntuk ujian, dan mesh mudah dibersihkan, diselenggara dan disepadukan ke dalam talian pemprosesan makanan automatik atau manual. Ia adalah penyelesaian yang boleh dipercayai, bersih dan{1}}bertahan lama untuk keperluan penapisan industri makanan moden.
| mesh | Diameter Wayar (mm) | Saiz Pembukaan (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| bahan | Rintangan Kakisan | Rintangan Suhu | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|
| 304 | bagus | Kurang daripada atau sama dengan 870 darjah | Pemprosesan makanan, penapisan am |
| 304L | Cemerlang | Kurang daripada atau sama dengan 870 darjah | Makanan & minuman, kimia |
| 316 | Cemerlang | Kurang daripada atau sama dengan 900 darjah | Air laut, kimia, farmaseutikal |
| 316L | Cemerlang | Kurang daripada atau sama dengan 900 darjah | Penapisan-tinggi |
| 321 | Cemerlang | Kurang daripada atau sama dengan 925 darjah | Penapis penaik -suhu tinggi |
| 310S | unggul | Kurang daripada atau sama dengan 1100 darjah | Relau, haba melampau |
| 904L | Cemerlang | Kurang daripada atau sama dengan 400 darjah | Persekitaran asid atau kimia yang kuat |
| bahan | Diameter Wayar (mm) | Penggunaan yang Disyorkan |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Penapisan makanan, ayak halus |
| 304L | 0.05–1.00 | Minuman, penapisan kimia |
| 316 | 0.05–2.03 | Cecair menghakis, air laut |
| 316L | 0.05–2.03 | Penapisan farmaseutikal |
| 321 | 0.10–2.00 | Pemeriksaan suhu-tinggi |
| 310S | 0.10–2.03 | Relau, haba melampau |
| 904L | 0.10–2.03 | Penapisan kimia berasid |





