TheSkrin Keluli Tahan Karat Mesh Halusialah medium penapisan dan penapisan berketepatan tinggi{0}} yang direka untuk aplikasi yang memerlukan ketepatan dan ketahanan yang terbaik. Menggunakan teknologi tenunan termaju seperti tenunan biasa, kepar atau belanda, skrin ini menampilkan apertur seragam yang memastikan pengekalan zarah yang konsisten di seluruh permukaan. TheSkrin Keluli Tahan Karat Mesh Halusmerupakan komponen yang amat diperlukan dalam industri daripada pemprosesan kimia dan farmaseutikal kepada pengeluaran makanan, di mana ia memisahkan zarah halus daripada cecair dan gas dengan berkesan sambil mengekalkan integriti struktur.
Diperbuat daripada keluli tahan karat gred 304 atau 316 premium, yangSkrin Keluli Tahan Karat Mesh Halusmenawarkan ketahanan yang luar biasa terhadap kakisan, pengoksidaan, dan suhu tinggi. Kekuatan tegangannya yang tinggi membolehkan mesh untuk menahan tekanan mekanikal yang ketara dan perbezaan tekanan tanpa ubah bentuk. Tambahan pula, permukaan licinSkrin Keluli Tahan Karat Mesh Halusmenghalang pembentukan sisa dan memudahkan pembersihan yang mudah, menjadikannya alternatif yang sangat boleh digunakan semula dan{0}}kos efektif kepada penapis pakai buang. Sama ada digunakan untuk penapisan industri atau perlindungan serangga seni bina, jaringan halus ini menyediakan penyelesaian perisai-yang boleh dipercayai dan tahan lama.

Spesifikasi Teknikal
| Gred Bahan | Komposisi Kimia | Ciri Terbaik | Permohonan Utama |
| AISI 304 | 18% Cr, 8% Ni | Prestasi Kos Tinggi- | Penapisan Am & Kegunaan Rumah |
| AISI 316 | 18% Cr, 10% Ni, 2% Mo | Kakisan Unggul Res. | Pemprosesan Marin & Kimia |
| AISI 316L | Karbon Rendah 316 | Kebolehkimpalan Cemerlang | Pangkalan Mesh Perubatan & Tersinter |
| AISI 430 | Feritik (Tiada Nikel) | Sifat Magnetik | Skrin Industri{0}}mesra bajet |
| AISI 310S | Cr & Ni tinggi | Rintangan Suhu Tinggi | Relau & Peralatan Rawatan Haba |
Spesifikasi Mesh & Rujukan Penapisan
| Kiraan Mesh (setiap inci) | Diameter Wayar (mm) | Bukaan (mm/μm) | Kawasan Terbuka (%) | Kes Penggunaan Biasa |
| 80 Mesh | 0.12 mm | 0.198 mm / 198 μm | 38.8% | Penapisan pasir/habuk halus |
| 100 Mesh | 0.10 mm | 0.154 mm / 154 μm | 36.7% | Penapis Mesh 100 Mikron |
| 150 Mesh | 0.06 mm | 0.109 mm / 109 μm | 41.5% | Cat halus & Penapis minyak |
| 200 Mesh | 0.05 mm | 0.077 mm / 77 μm | 36.7% | Penyaringan Makmal Ketepatan |
| 325 Mesh | 0.03 mm | 0.043 mm / 43 μm | 34.0% | Pengasingan serbuk kimia |
| 500 Mesh | 0.025 mm | 0.025 mm / 25 μm | 25.0% | Penapisan Micron ultra-halus |





