TheSkrin Mesh Logam Halusialah-medium penapisan berketepatan tinggi yang direka bentuk untuk industri yang menuntut piawaian yang tepat dalam pemisahan zarah dan penulenan bendalir. Menggunakan teknik tenunan lanjutan seperti anyaman biasa atau jelujur, skrin ini menyediakan permukaan yang seragam dengan bukaan yang konsisten, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran kritikal. TheSkrin Mesh Logam Halusditerima pakai secara meluas dalam sektor kimia, farmaseutikal dan pemprosesan makanan, di mana ia berfungsi sebagai komponen penting untuk menapis serbuk halus atau menapis bahan cemar daripada cecair-tinggi.
Dibina daripada aloi keluli tahan karat premium, yangSkrin Mesh Logam Halusmenawarkan ketahanan yang unggul terhadap kakisan, pengoksidaan dan haus mekanikal. Peratusan kawasan terbukanya yang tinggi-membolehkan kadar aliran maksimum sambil mengekalkan kestabilan struktur yang sangat baik di bawah tekanan. Tambahan pula,Skrin Mesh Logam Halusdireka untuk penyelenggaraan yang mudah, menyokong pelbagai kaedah pembersihan seperti mandian ultrasonik atau mencuci belakang untuk kegunaan berulang. Sama ada untuk -penyaringan atau pelindung seni bina-tinggi,-jaringan gred halus ini memberikan penyelesaian profesional dan tahan lama untuk sebarang-keperluan penapisan berketumpatan tinggi.
Pemilihan Bahan & Persekitaran
| Gred Bahan | Ciri-ciri Utama | Tahap Rintangan | Industri yang Disyorkan |
| AISI 304 | Kekuatan dan kos yang seimbang | Tinggi (Umum) | Makanan, Ayak, Hiasan |
| AISI 316 | Ditambah Molibdenum untuk rintangan asid | Cemerlang (Kimia) | Marin, Farmaseutikal, Minyak |
| AISI 316L | Karbon ultra-rendah untuk kimpalan yang lebih baik | Cemerlang (Kakisan) | Mesh Tersinter, Perubatan |
| AISI 310S | Chromium-Aloi suhu tinggi nikel | Tinggi (Panas sehingga 1100 darjah) | Aeroangkasa, Relau |
| AISI 904L | Keluli tahan karat super-austenit | Unggul (Asid Melampau) | Petrokimia, Penyahgaraman |
Spesifikasi Jaring Halus Biasa
| Kiraan Mesh | Diameter Wayar (mm) | Saiz Lubang (mm/μm) | Kawasan Terbuka (%) | Ketepatan Penapisan |
| 100 Mesh | 0.10 mm | 0.150 mm / 150 μm | 36.0% | Sederhana-Baik |
| 150 Mesh | 0.06 mm | 0.100 mm / 100 μm | 39.1% | Penapisan Halus |
| 200 Mesh | 0.05 mm | 0.075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikro-Baik |
| 325 Mesh | 0.03 mm | 0.045 mm / 45 μm | 36.0% | Sangat-Baik |
| 400 Mesh | 0.03 mm | 0.038 mm / 38 μm | 31.0% | Penggredan Ketepatan |
| 635 Mesh | 0.02 mm | 0.020 mm / 20 μm | 25.0% | Piawaian Makmal |





